Приводные валы и шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) KRENZ проектируются с учетом специальных требований автопроизводителей к техническим характеристикам, показателям качества и надежности.
За счет использования высокопрочных хромомолибденовых, хромистых легированных и конструкционных углеродистых сталей приводы KRENZ способны выдерживать высокие нагрузки. Специальные добавки (хром, молибден, титан) изменяют структуру кристаллической решетки металла, значительно повышая его твердость, износостойкость и коррозийную устойчивость.
Для долгой работы приводов KRENZ все поверхности трения, подшипники, обоймы и корпуса деталей упрочняют термообработкой и отшлифовывают с высокой точностью.
Основные детали после термообработки проверяются на отсутствие трещин. В процессе изготовления ШРУСы подвергаются 100% контролю размеров, качества обработки поверхности и параметров термообработки.
Особенности и преимущества
- точное соответствие требованиям заводов-изготовителей автомобилей;
- меньшая восприимчивость к ударным нагрузкам, изгибу, растяжению и скручиванию;
- шарики высшего класса точности соответствуют требованиям стандартов GB/T308-2002, DIN5401;
- пониженные механические потери – малый момент сопротивления при угловом вращении и перемещении;
- высокотемпературная консистентная смазка с дисульфидом молибдена;
- пыльники ШРУСов выполнены из высококачественного неопрена и высокопрочного эластичного термопластика, выдерживающие перепады температур и химические воздействия (солевые реагенты).
1.8 (T8) 116 л.с. Бензиновый | 2001 - 2004 | Дата производства до: 200311 |
1.6 (B4ZE) 102 л.с. Бензиновый | 2004 - 2009 |
1.5 i 16V (BFD) 88 л.с. Бензиновый | 1997 - 2001 |
1.6 (S6D; GA6D) 101 л.с. Бензиновый | 2001 - 2004 | Дата производства до: 200402 |
1.8 i 16V (T8; TED) 110 л.с. Бензиновый | 1997 - 2001 | Дата производства от: 200006 |
1.5 i 16V (BFD) 88 л.с. Бензиновый | 1997 - 2001 |
1.8 (5BP) 126 л.с. Бензиновый | 2001 - 2004 | Дата производства до: 200311 |
1.6 (GA6D) 101 л.с. Бензиновый | 2001 - 2004 | Дата производства до: 200402 |
1.8 (T8) 114 л.с. Бензиновый | 2003 - 2004 | Дата производства до: 200311 |
1.8 (5BP) 126 л.с. Бензиновый | 2001 - 2004 | Дата производства до: 200311 |
2.0 (FS) 115 л.с. Бензиновый | 1997 - 2002 | |
1.8 (FPY3) 90 л.с. Бензиновый | 1997 - 1999 | |
1.9 (FPY3) 90 л.с. Бензиновый | 1997 - 1999 | |
2.0 DITD (RF3F) 90 л.с. Дизель | 1998 - 2002 | |
2.0 (FS2C) 136 л.с. Бензиновый | 1998 - 2002 | |
2.0 TDI (RF4F) 101 л.с. Дизель | 1998 - 2002 | |
1.9 (FP9A) 100 л.с. Бензиновый | 1999 - 2002 | |
1.8 (FP9A) 100 л.с. Бензиновый | 1999 - 2002 | |
2.0 TDI (RF4F) 110 л.с. Дизель | 2000 - 2002 |
1.8 (FPY3) 90 л.с. Бензиновый | 1998 - 2000 | |
2.0 H.P. (FS2C) 136 л.с. Бензиновый | 1998 - 2002 | |
2.0 (FS) 116 л.с. Бензиновый | 1998 - 2002 | |
1.9 (FPY3) 90 л.с. Бензиновый | 1998 - 2000 | |
2.0 Turbo DI (RF4F) 101 л.с. Дизель | 1998 - 2002 | |
2.0 DITD (RF3F) 90 л.с. Дизель | 1999 - 2002 | |
1.9 (FP9A) 100 л.с. Бензиновый | 2000 - 2002 | |
1.8 (FP9A) 100 л.с. Бензиновый | 2000 - 2002 | |
2.0 TD (RF4F) 110 л.с. Дизель | 2000 - 2002 |
2.0 (FS) 115 л.с. Бензиновый | 1997 - 2002 | |
2.0 TDI (RF4F) 110 л.с. Дизель | 1997 - 2002 | |
1.8 (FPY3) 90 л.с. Бензиновый | 1997 - 1999 | |
1.9 (FPY3) 90 л.с. Бензиновый | 1997 - 1999 | |
2.0 (FS2C) 136 л.с. Бензиновый | 1998 - 2002 | |
2.0 DITD (RF3F) 90 л.с. Дизель | 1998 - 2002 | |
2.0 TDI (RF4F) 101 л.с. Дизель | 1998 - 2002 | |
1.9 (FP) 100 л.с. Бензиновый | 1999 - 2002 | |
1.8 (FP) 100 л.с. Бензиновый | 1999 - 2002 |
2.0 V6 (KF1) 144 л.с. Бензиновый | 1992 - 1995 | |
1.6 (B69N) 115 л.с. Бензиновый | 1992 - 1995 | |
2.0 V6 (KF1) 140 л.с. Бензиновый | 1995 - 2000 | |
1.6 (B6EW) 107 л.с. Бензиновый | 1995 - 2000 |
Датчик кислорода после катализатора VAG AUDI
06E906265Q, 03C906262M, 03C906262AA, 03C906262BF, 06A906262CS
Датчик кислорода после катализатора Hyundai/Kia
39210-2X020, 39210-2X010, 0K32B-18861 0K32A-18861
Муфта выключения сцепления (в сбо-ре) ГАЗ 33025, 33027 (с дв. 2.8Cummins; 2.8D)
3151231031
Датчик кислорода FORD, MAZDA
1035595, 1053108, 1094175, 1113382, 1143514, 1148070, 1208560, 1471423, 1746711, 3011099, 3721930, 4080233, 2S6A9G444-BA, 2S7A9G444-BA, 8S6A9F472-AA, 98AB9F472-BB, F39Z9F472-D, F4UZ9F472-A, F85Z9G444-AB, F88Z9F472-AB, XR3F9G444-B1A, C201-18-861, C601-18-861, L3H6-18-861A, ZZC4-18-861, L3H6-18-861, L3H6-18-861B, YL849F472-BC, XR3F9G444-BA, F85F9G444-AB, 8V219G444-AC, 2S6A9F472-BB, XS2A9G444-AA, 98AB9G444-BB,